Keine versteckten Positionen, keine intransparenten Stundensätze. Unsere komplette Preisliste steht offen auf dieser Seite – und der Rechner gibt Ihnen in einer Minute eine belastbare Größenordnung.
Grobe Mengen genügen. Der Rechner vergleicht automatisch Stückpreise mit der Tagespauschale und zeigt Ihnen die günstigere Variante.
netto zzgl. gesetzlicher USt.
Unverbindliche Schätzung ohne Gewähr auf Basis Ihrer Angaben. Der tatsächliche Aufwand hängt von Zugänglichkeit, Anlagenzustand und Vor-Ort-Gegebenheiten ab. Ein verbindliches Angebot erhalten Sie nach kurzer Rücksprache – in der Regel innerhalb eines Werktags.
Prüfung nach DGUV V3 / DIN VDE 0701-0702 – inklusive Sicht-, Mess- und Funktionsprüfung, Prüfplakette und Prüfprotokoll.
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Kleingeräte (Stecker, Netz-/Ladegeräte, Handleuchten) | 6,50 € / Stk. |
| Mittelgeräte (Elektrowerkzeuge, Drucker, Monitore, Steckdosenleisten, Verlängerungen) | 9,50 € / Stk. |
| Großgeräte (Kühlgeräte, Kopierer, ortsveränderliche Maschinen) | 18,00 € / Stk. |
| Staffelrabatt ab 100 Geräten (je Auftrag/Standort) | − 10 % |
| Staffelrabatt ab 300 Geräten (je Auftrag/Standort) | − 15 % |
Prüfung nach DGUV V3 / DIN VDE 0105-100 / 0100-600 – Abrechnung je Messpunkt zzgl. Schaltschrankpauschale je Stromkreis.
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Messpunkt (Steckdose, Schalter, Lichtauslass) | 4,50 € / Stk. |
| FI-/RCD-Schutzeinrichtung | 12,00 € / Stk. |
| Sicherheits-/Notbeleuchtung je Leuchte | 6,00 € / Stk. |
| Schaltschrank – Grundpauschale | 45,00 € / Schrank |
| Schaltschrank – je Stromkreis | 9,50 € / Kreis |
Prüfung nach BetrSichV / DGUV Information 208-016 – Sichtprüfung, Funktion, Kennzeichnung und Protokoll.
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Tritt (bis 3 Stufen) | 7,00 € / Stk. |
| Steh- / Anlegeleiter (Standard) | 10,00 € / Stk. |
| Podest-, Mehrzweck- oder Schiebeleiter (groß) | 15,00 € / Stk. |
Offen kommuniziert. Zeitbasierte Positionen werden je angefangene 15 Minuten abgerechnet.
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Prüf-/Technikerstunde vor Ort | 95,00 € / h |
| Wartezeit (unverschuldet, z. B. gesperrter Bereich) | 95,00 € / h |
| Anfahrtspauschale bis 25 km | 45,00 € |
| Fahrtkosten 25 – 50 km | 0,70 € / km |
| Fahrtkosten ab 50 km | 0,65 € / km |
| Reisezeit ab 50 km (Pauschale) | 60,00 € / h |
| Übernachtungs- und Verpflegungspauschale (Mehrtageseinsatz) | 150,00 € / Tag |
Zuschläge werden transparent im Angebot und auf der Rechnung ausgewiesen.
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Verschmutzungszuschlag bei starker Verschmutzung (je Messung) | + 25 % |
| Ersterfassung / Anlagenkataster (auf die jeweils erste Prüfung) | + 15 % |
| Express / Kurzfristeinsatz (< 48 h) | + 20 % |
| Nachtzuschlag (20:00 – 06:00 Uhr) | + 50 % |
| Wochenend- / Feiertagszuschlag | + 75 % |
| Mindestauftragswert je Einsatz | 150,00 € |
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Tagespauschale „All-in" – bis 8 h vor Ort, Reise bis 50 km inklusive; Übernachtung bei Mehrtageseinsatz zzgl. | 1.480,00 € / Tag |
Prüfung ganzer Standorte, Abrechnung nach Stückzahl oder als Tagespauschale.
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel und Baustromverteiler direkt vor Ort.
Pauschale je Einsatz beim Kunden Ihres Kunden – Ihr Servicetechniker arbeitet ungestört weiter.
Prüfung außerhalb der Betriebszeiten für reibungslose Abläufe ohne Betriebsunterbrechung.
Für regelmäßige Prüfzyklen erstellen wir individuelle Rahmenverträge mit festen Konditionen und Fristenverwaltung – damit Sie sich um Termine gar nicht erst kümmern müssen.
Alle Preise netto in Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Preisstand Juli 2026, freibleibend.